欧美乱大交XXXXX潮喷_妺妺窝人体色WWW在线下载_亚洲国产欧美日韩精品一区二区三_亚洲精品AⅤ无码精品丝袜足

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 淮北公務(wù)員考試   
淮北公務(wù)員考試
2017年淮北公務(wù)員考試鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位資格復(fù)審及面試確認(rèn)公告
http://www.e4e8.com       2017-06-13      來源:淮北人事考試網(wǎng)
【字體: 】              

  淮北市2017年考錄公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位筆試入圍人員資格復(fù)審及面試確認(rèn)公告(二)


  根據(jù)《安徽省2017年考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,報考淮北市2017年考試錄用公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位面試人選,按規(guī)定在同職位筆試達(dá)線人員中按比例確定并進(jìn)行資格復(fù)審及面試確認(rèn)(名單見附件)。請考生于2017年6月20日上午8:00—11:30工作時間到淮北市人力資源和社會保障局十三樓會議室(地址:相山區(qū)孟山路北路45號,乘電梯上至13樓)辦理資格復(fù)審及面試確認(rèn)手續(xù)。資格復(fù)審期間聯(lián)系電話:0561—3198439、3198392。


  考生參加資格復(fù)審須提供以下材料:


  報考人員須提供有效居民身份證原件及復(fù)印件、學(xué)歷(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件、筆試準(zhǔn)考證和網(wǎng)上報名資格審查表等材料。招考職位有資格證書要求的,報考人員應(yīng)提供相關(guān)證書;招考職位有工作經(jīng)歷等要求的,報考人員還應(yīng)提供相關(guān)證明材料。其中,已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2017年畢業(yè)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的人員,可憑學(xué)?;蚴 ⑹薪逃鞴懿块T出具的書面證明和有關(guān)證件材料辦理資格復(fù)審,至2017年9月30日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書原件,或原件與證明材料不一致的,取消錄用資格。


  報考定向招錄職位的,“服務(wù)基層項目”人員還應(yīng)提供服務(wù)基層的證明材料,退役大學(xué)生士兵應(yīng)提供入伍和退役證明材料。2017年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項目”人員提供證書及相關(guān)證明材料的截止時間為2017年9月30日。


  機關(guān)、事業(yè)單位在職人員報考的,在資格復(fù)審時須提供有人事管理權(quán)限的主管機關(guān)出具的同意報考證明。


  資格復(fù)審合格人員,現(xiàn)場提供考試報名時所用的同底1寸照片1張,并按規(guī)定繳納70元/人的面試費,辦理面試確認(rèn)手續(xù),發(fā)放《面試通知書》。


  資格復(fù)審及面試確認(rèn)手續(xù)必須由考生本人辦理,凡與報考條件要求不符的,或不能提供規(guī)定證件材料的,或不在規(guī)定時間接受資格復(fù)審的,取消其面試資格。


  附件:淮北市2017年考錄公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位資格復(fù)審及面試確認(rèn)名單。

 

招錄 單位 序號 職位 代碼 準(zhǔn)考證號 行測 成績 申論 成績 專業(yè)成績 筆試 成績
相山區(qū)    渠溝鎮(zhèn) 1 020033 022000209119 55.20 76.00 0.00 65.60
2 022000209106 62.80 66.00 0.00 64.40
3 022000209030 65.00 63.00 0.00 64.00
4 022000209118 56.00 70.00 0.00 63.00
5 022000209103 61.20 63.00 0.00 62.10
6 022000209126 59.20 65.00 0.00 62.10
7 020034 022000209823 55.80 71.00 0.00 63.40
8 022000209503 60.60 65.50 0.00 63.05
9 022000209412 68.20 55.50 0.00 61.85
10 020035 022000210007 57.00 70.50 0.00 63.75
11 022000210002 61.60 64.50 0.00 63.05
12 022000210005 64.00 60.50 0.00 62.25
13 022000210013 52.80 68.00 0.00 60.40
14 022000210012 54.20 66.50 0.00 60.35
15 022000210006 51.60 68.00 0.00 59.80
16 020036 022000210016 61.00 75.50 0.00 68.25
17 022000210105 59.80 72.50 0.00 66.15
18 022000210130 57.80 74.00 0.00 65.90
19 022000210101 66.00 64.50 0.00 65.25
20 022000210103 58.60 68.50 0.00 63.55
21 022000210022 55.80 70.00 0.00 62.90
22 020037 022000210211 54.20 68.50 0.00 61.35
23 022000210210 57.20 63.00 0.00 60.10
24 022000210208 51.20 68.00 0.00 59.60
杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 25 020040 022000210524 63.20 68.00 0.00 65.60
26 022000210521 60.40 56.50 0.00 58.45
27 022000210520 51.00 65.50 0.00 58.25
28 022000210529 54.60 58.00 0.00 56.30
29 022000210522 56.80 52.00 0.00 54.40
30 022000210526 53.00 55.00 0.00 54.00
杜集區(qū)    朔里鎮(zhèn) 31 020041 022000210620 64.00 63.00 0.00 63.50
32 022000210701 59.20 66.00 0.00 62.60
33 022000210628 53.00 69.50 0.00 61.25
34 020042 022000210705 62.00 62.50 0.00 62.25
35 022000210708 57.60 61.00 0.00 59.30
36 022000210706 52.80 65.50 0.00 59.15
杜集區(qū)    石臺鎮(zhèn) 37 020043 022000210719 70.60 62.50 0.00 66.55
38 022000210716 66.40 57.00 0.00 61.70
39 022000210714 62.80 60.50 0.00 61.65
40 020044 022000210827 67.20 70.00 0.00 68.60
41 022000210916 58.00 69.50 0.00 63.75
42 022000210926 63.40 60.50 0.00 61.95
杜集區(qū)    段園鎮(zhèn) 43 020045 022000211008 61.60 64.50 0.00 63.05
44 022000210930 60.60 65.50 0.00 63.05
45 022000211011 59.40 61.00 0.00 60.20
46 020046 022000211022 68.20 65.00 0.00 66.60
47 022000211021 60.20 67.50 0.00 63.85
48 022000211024 66.00 56.00 0.00 61.00
49 020047 022000211124 63.40 60.00 0.00 61.70
50 022000211126 55.20 60.50 0.00 57.85
51 022000211109 50.00 65.00 0.00 57.50
烈山區(qū) 烈山鎮(zhèn) 52 020051 022000212308 61.20 68.50 0.00 64.85
53 022000212104 64.40 65.00 0.00 64.70
54 022000211730 59.60 67.50 0.00 63.55
55 022000212228 60.60 63.50 0.00 62.05
56 022000211816 61.40 62.00 0.00 61.70
57 022000212409 55.80 67.50 0.00 61.65
58 020052 022000212709 56.40 67.50 0.00 61.95
59 022000212707 63.40 56.00 0.00 59.70
60 022000212706 48.80 65.50 0.00 57.15
烈山區(qū) 古饒鎮(zhèn) 61 020053 022000212721 60.60 68.00 0.00 64.30
62 022000212714 56.40 62.00 0.00 59.20
63 022000212717 56.40 61.50 0.00 58.95
64 022000212725 57.40 53.50 0.00 55.45
65 022000212713 44.40 62.50 0.00 53.45
66 022000212718 50.20 54.50 0.00 52.35
67 020054 022000212812 59.60 60.50 0.00 60.05
68 022000212803 53.00 66.50 0.00 59.75
69 022000212815 52.80 62.50 0.00 57.65
烈山區(qū) 宋疃鎮(zhèn) 70 020055 022000212929 55.40 61.50 0.00 58.45
71 022000212925 50.60 61.00 0.00 55.80
72 022000212919 47.00 62.50 0.00 54.75
73 022000212927 49.00 59.50 0.00 54.25
74 022000212922 51.40 57.00 0.00 54.20
75 022000212915 47.80 59.00 0.00 53.40
76 020056 022000213115 56.40 69.00 0.00 62.70
77 022000213030 60.40 63.50 0.00 61.95
78 022000213113 52.40 66.50 0.00 59.45
濉溪縣 雙堆集鎮(zhèn) 79 020062 022000213421 54.80 65.00 0.00 59.90
80 022000213424 51.60 64.00 0.00 57.80
81 022000213425 54.00 53.00 0.00 53.50 


  淮北市考試錄用公務(wù)員工作辦公室


  2017年6月12日



免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
?
互動消息