關(guān)于黃山市2017年考試錄用公務(wù)員警察職位資格復(fù)審和體能測(cè)評(píng)有關(guān)問題的通知
根據(jù)省委組織部、省人社廳、省公務(wù)員局《關(guān)于做好2017年全省考試錄用公務(wù)員警察職位體能測(cè)評(píng)工作有關(guān)問題的通知》(皖人社明電〔2017〕68號(hào))等文件規(guī)定,現(xiàn)將黃山市2017年考試錄用公務(wù)員警察職位進(jìn)行資格復(fù)審和體能測(cè)評(píng)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、黃山市2017年考試錄用公務(wù)員警察職位體能測(cè)評(píng)定于2017年6月中上旬進(jìn)行。入圍人員(含特殊專業(yè)技能職位人員)名單見附件1。進(jìn)入體能測(cè)評(píng)人員請(qǐng)于6月8日9:00-12:00,攜帶相關(guān)證件、材料到黃山市政務(wù)服務(wù)中心(屯溪區(qū)濱江東路8號(hào))市人力資源和社會(huì)保障局窗口辦理資格復(fù)審手續(xù),領(lǐng)取《體能測(cè)評(píng)通知書》。聯(lián)系電話:0559-2355345、2330639。
資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員須提供有效居民身份證原件及復(fù)印件、學(xué)歷(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件、筆試準(zhǔn)考證和網(wǎng)上報(bào)名資格審查表等材料。招考職位另有要求的,應(yīng)同時(shí)提交相關(guān)材料:
1、招考職位有資格證書要求的,報(bào)考人員應(yīng)提供相關(guān)證書原件和復(fù)印件;
2、招考職位有基層工作經(jīng)歷、工作年限等要求的,報(bào)考人員還應(yīng)提供相關(guān)的工作證明或勞動(dòng)(聘用)合同原件和復(fù)印件。自主創(chuàng)業(yè)的提供營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料。需累計(jì)時(shí)間的應(yīng)出具多個(gè)單位的相關(guān)證明材料。
3、報(bào)考定向招錄“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員職位的,應(yīng)提供服務(wù)基層的證明材料。大學(xué)生“村官”應(yīng)提供由省級(jí)主管部門出具的服務(wù)證書;“三支一扶”人員應(yīng)提供由省級(jí)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書;大學(xué)生服務(wù)西部志愿者應(yīng)提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表;“特崗教師”應(yīng)提供省級(jí)教育部門統(tǒng)一制作的“特崗教師”證書和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”鑒定表。以上所有證明和材料均同時(shí)提供原件和復(fù)印件。
4、2017年應(yīng)屆畢業(yè)生已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,資格復(fù)審時(shí)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的,可憑學(xué)?;蚴?、市教育主管部門出具的書面證明和有關(guān)證件材料辦理資格復(fù)審。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員報(bào)考的,須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明。公務(wù)員(參公管理單位工作人員)須提供錄用滿2年證明材料。
6、報(bào)考有專業(yè)要求警察職位的具有2年以上工作經(jīng)歷的碩士、博士研究生入圍人選,免體能測(cè)評(píng)。
二、體能測(cè)評(píng)按照《關(guān)于印發(fā)〈公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2011〕48號(hào))規(guī)定實(shí)施,具體項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)見附件2,請(qǐng)報(bào)考人員在參加體能測(cè)評(píng)前,認(rèn)真仔細(xì)閱讀。
三、體能測(cè)評(píng)有關(guān)事項(xiàng)詳見《體能測(cè)評(píng)通知書》,體能測(cè)評(píng)的具體時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容在資格復(fù)審時(shí)告知。
四、通過資格復(fù)審的報(bào)考人員須按有關(guān)規(guī)定繳納體能測(cè)評(píng)費(fèi)用每人55元(省物價(jià)局、財(cái)政廳皖價(jià)費(fèi)函〔2007〕162號(hào))。
五、后續(xù)信息均在黃山市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(http://web.huangshan.gov.cn/JA012)發(fā)布,請(qǐng)報(bào)考人員及時(shí)主動(dòng)到指定網(wǎng)站了解相關(guān)信息。
凡與報(bào)考條件要求不符的,或不能提供規(guī)定證件材料的,或不在規(guī)定時(shí)間接受資格復(fù)審的,取消其參加體能測(cè)評(píng)資格。因此出現(xiàn)的缺額將于6月9日進(jìn)行遞補(bǔ)人員資格復(fù)審,請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站相關(guān)公告。
附件1:2017年考試錄用公務(wù)員警察職位入圍體能測(cè)評(píng)人員
附件2:錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)
黃山市考試錄用公務(wù)員工作辦公室
2017年6月5日
黃山市2017年考試錄用公務(wù)員警察職位入圍體能測(cè)評(píng)人員 | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 公共成績 | 專業(yè)成績 | 合成成績 |
171050500720 | 170015 | 68.6 | 58 | 126.6 | 70 | 65.31 |
171050500804 | 170015 | 71.8 | 54.5 | 126.3 | 69 | 64.905 |
171050500805 | 170015 | 59.8 | 61 | 120.8 | 69 | 62.98 |
171050500826 | 170016 | 69.4 | 64 | 133.4 | 66 | 66.49 |
171050500827 | 170016 | 59 | 68.5 | 127.5 | 71 | 65.925 |
171050500825 | 170016 | 60.8 | 61.5 | 122.3 | 73 | 64.705 |
171050500903 | 170017 | 65.2 | 58.5 | 123.7 | 72 | 64.895 |
171050500901 | 170017 | 52 | 60.5 | 112.5 | 80 | 63.375 |
171050500904 | 170017 | 56.8 | 59 | 115.8 | 69 | 61.23 |
171050500909 | 170018 | 63.2 | 54.5 | 117.7 | 71 | 62.495 |
171050500911 | 170018 | 63.4 | 50 | 113.4 | 75 | 62.19 |
171050500907 | 170018 | 52.2 | 67 | 119.2 | 68 | 62.12 |
171050500920 | 170019 | 66 | 55 | 121 | 78 | 65.75 |
171050500917 | 170019 | 58 | 67.5 | 125.5 | 66 | 63.725 |
171050501012 | 170019 | 51.6 | 59.5 | 111.1 | 79 | 62.585 |
171050501013 | 170019 | 63.8 | 57.5 | 121.3 | 65 | 61.955 |
171050500926 | 170019 | 59.6 | 61.5 | 121.1 | 64 | 61.585 |
171050501014 | 170019 | 56.2 | 55.5 | 111.7 | 71 | 60.395 |
171050501024 | 170020 | 62.4 | 65 | 127.4 | 71 | 65.89 |
171050501027 | 170020 | 64 | 61 | 125 | 69 | 64.45 |
171050501026 | 170020 | 56.6 | 63 | 119.6 | 71 | 63.16 |
171050501110 | 170021 | 52.4 | 64 | 116.4 | 69 | 61.44 |
171050501111 | 170021 | 57.6 | 58.5 | 116.1 | 66 | 60.435 |
171050501109 | 170021 | 59.6 | 56.5 | 116.1 | 63 | 59.535 |
171050501126 | 170031 | 60.8 | 62.5 | 123.3 | 77 | 66.255 |
171050501117 | 170031 | 59.2 | 66.5 | 125.7 | 70 | 64.995 |
171050501128 | 170031 | 62.4 | 56.5 | 118.9 | 77 | 64.715 |
172000100107 | 170032 | 50.6 | 60 | 110.6 | 0 | 55.3 |
172000100108 | 170032 | 45 | 57 | 102 | 0 | 51 |
172000100102 | 170032 | 42.2 | 55.5 | 97.7 | 0 | 48.85 |
172000100106 | 170032 | 44.8 | 52 | 96.8 | 0 | 48.4 |
172000100111 | 170032 | 42 | 53 | 95 | 0 | 47.5 |
172000100109 | 170032 | 41.4 | 46 | 87.4 | 0 | 43.7 |
172000100708 | 170051 | 54.2 | 55.5 | 109.7 | 0 | 54.85 |
172000100706 | 170051 | 48 | 57 | 105 | 0 | 52.5 |
172000100714 | 170051 | 45 | 53.5 | 98.5 | 0 | 49.25 |
172000100709 | 170051 | 41.2 | 51.5 | 92.7 | 0 | 46.35 |
172050501228 | 170081 | 58.8 | 66 | 124.8 | 72 | 65.28 |
172050501303 | 170081 | 61.4 | 64.5 | 125.9 | 70 | 65.065 |
172050501230 | 170081 | 60 | 63 | 123 | 73 | 64.95 |
172050501321 | 170081 | 64 | 57.5 | 121.5 | 74 | 64.725 |
172050501215 | 170081 | 60.2 | 60 | 120.2 | 66 | 61.87 |
172050501311 | 170081 | 55.6 | 60.5 | 116.1 | 68 | 61.035 |
172050501305 | 170081 | 52.6 | 62 | 114.6 | 69 | 60.81 |
172050501206 | 170081 | 49.2 | 66 | 115.2 | 68 | 60.72 |
172050501222 | 170081 | 62.2 | 55.5 | 117.7 | 65 | 60.695 |
172050501403 | 170083 | 61 | 65.5 | 126.5 | 66 | 64.075 |
172050501330 | 170083 | 52.6 | 69 | 121.6 | 66 | 62.36 |
172050501401 | 170083 | 63.2 | 55 | 118.2 | 63 | 60.27 |
172050501410 | 170084 | 61.8 | 62 | 123.8 | 64 | 62.53 |
172050501416 | 170084 | 58.2 | 60 | 118.2 | 69 | 62.07 |
172050501415 | 170084 | 50.8 | 67.5 | 118.3 | 65 | 60.905 |
172050501419 | 170086 | 53.4 | 59 | 112.4 | 71 | 60.64 |
172050501424 | 170087 | 63.2 | 64 | 127.2 | 61 | 62.82 |
172050501427 | 170087 | 52.8 | 64.5 | 117.3 | 63 | 59.955 |
172050501425 | 170087 | 50 | 55.5 | 105.5 | 64 | 56.125 |
172050501509 | 170088 | 60.6 | 62.5 | 123.1 | 69 | 63.785 |
172050501504 | 170088 | 53.6 | 57 | 110.6 | 65 | 58.21 |
172050501503 | 170088 | 48.4 | 63.5 | 111.9 | 59 | 56.865 |
172050501513 | 170107 | 62.6 | 66.5 | 129.1 | 77 | 68.285 |
172050501527 | 170107 | 60.4 | 67 | 127.4 | 71 | 65.89 |
172050501820 | 170107 | 60.6 | 66.5 | 127.1 | 67 | 64.585 |
172050501722 | 170107 | 59.2 | 68.5 | 127.7 | 64 | 63.895 |
172050501822 | 170107 | 60.4 | 55 | 115.4 | 78 | 63.79 |
172050501806 | 170107 | 56.8 | 63 | 119.8 | 72 | 63.53 |
172050501808 | 170107 | 63.2 | 59 | 122.2 | 69 | 63.47 |
172050501716 | 170107 | 60.6 | 65.5 | 126.1 | 64 | 63.335 |
172050501525 | 170107 | 61 | 57 | 118 | 73 | 63.2 |
172050501617 | 170107 | 57.2 | 59 | 116.2 | 73 | 62.57 |
172050501711 | 170107 | 57.8 | 60.5 | 118.3 | 70 | 62.405 |
172050501602 | 170107 | 54.6 | 64 | 118.6 | 68 | 61.91 |
172050501727 | 170107 | 57 | 58.5 | 115.5 | 71 | 61.725 |
172050501703 | 170107 | 54.4 | 60 | 114.4 | 71 | 61.34 |
172050501719 | 170107 | 55.4 | 63 | 118.4 | 66 | 61.24 |
172050501530 | 170107 | 55.4 | 61 | 116.4 | 68 | 61.14 |
172050501724 | 170107 | 54.2 | 59.5 | 113.7 | 71 | 61.095 |
172050501629 | 170107 | 49.6 | 71 | 120.6 | 62 | 60.81 |
172050501825 | 170108 | 52.2 | 58.5 | 110.7 | 73 | 60.645 |
172050501829 | 170108 | 53.2 | 51.5 | 104.7 | 67 | 56.745 |
172050501830 | 170108 | 44 | 53.5 | 97.5 | 70 | 55.125 |
172050501910 | 170109 | 64.2 | 61 | 125.2 | 71 | 65.12 |
172050501926 | 170109 | 58.6 | 63 | 121.6 | 68 | 62.96 |
172050501907 | 170109 | 57.8 | 58.5 | 116.3 | 71 | 62.005 |
172050501908 | 170109 | 51.4 | 63.5 | 114.9 | 71 | 61.515 |
172050501911 | 170109 | 50.2 | 63.5 | 113.7 | 71 | 61.095 |
172050501909 | 170109 | 53.2 | 57 | 110.2 | 72 | 60.17 |
172050502104 | 170134 | 60.2 | 62.5 | 122.7 | 76 | 65.745 |
172050502217 | 170134 | 56.8 | 61 | 117.8 | 80 | 65.23 |
172050502212 | 170134 | 56.6 | 66 | 122.6 | 72 | 64.51 |
172050502213 | 170134 | 50.6 | 70 | 120.6 | 74 | 64.41 |
172050502127 | 170134 | 56.6 | 70 | 126.6 | 66 | 64.11 |
172050502215 | 170134 | 58.8 | 66 | 124.8 | 68 | 64.08 |
172050502023 | 170134 | 62 | 59.5 | 121.5 | 69 | 63.225 |
172050502017 | 170134 | 57 | 61 | 118 | 71 | 62.6 |
172050502107 | 170134 | 55.8 | 58.5 | 114.3 | 75 | 62.505 |
172050502130 | 170134 | 56 | 60.5 | 116.5 | 72 | 62.375 |
172050502228 | 170134 | 55.2 | 66 | 121.2 | 66 | 62.22 |
172050502210 | 170134 | 56.6 | 60.5 | 117.1 | 70 | 61.985 |
172050502121 | 170134 | 58 | 58.5 | 116.5 | 70 | 61.775 |
172050502221 | 170134 | 59.6 | 58.5 | 118.1 | 68 | 61.735 |
172050502016 | 170134 | 49.6 | 67.5 | 117.1 | 69 | 61.685 |
172050502303 | 170135 | 63.8 | 70.5 | 134.3 | 78 | 70.405 |
172050502302 | 170135 | 64.6 | 57.5 | 122.1 | 84 | 67.935 |
172050502304 | 170135 | 57.6 | 67 | 124.6 | 69 | 64.31 |
172050502310 | 170158 | 54.6 | 69 | 123.6 | 58 | 60.66 |
172050502312 | 170158 | 58 | 58.5 | 116.5 | 66 | 60.575 |
172050502314 | 170158 | 67 | 56 | 123 | 56 | 59.85 |
172050502328 | 170159 | 61.8 | 66.5 | 128.3 | 69 | 65.605 |
172050502326 | 170159 | 55.2 | 62 | 117.2 | 72 | 62.62 |
172050502403 | 170159 | 48.6 | 63 | 111.6 | 75 | 61.56 |
172050502428 | 170160 | 54 | 69 | 123 | 72 | 64.65 |
172050502410 | 170160 | 64.8 | 62 | 126.8 | 65 | 63.88 |
172050502429 | 170160 | 59 | 65 | 124 | 67 | 63.5 |
172050502407 | 170160 | 57.8 | 53.5 | 111.3 | 79 | 62.655 |
172050502418 | 170160 | 53.8 | 63.5 | 117.3 | 71 | 62.355 |
172050502421 | 170160 | 47.6 | 65.5 | 113.1 | 75 | 62.085 |
171000404612 | 170181 | 67 | 64 | 131 | 0 | 65.5 |
171000404620 | 170181 | 63 | 64.5 | 127.5 | 0 | 63.75 |
171000404626 | 170181 | 62.6 | 63 | 125.6 | 0 | 62.8 |
171000404707 | 170182 | 65.2 | 62.5 | 127.7 | 0 | 63.85 |
171000404706 | 170182 | 52.4 | 70 | 122.4 | 0 | 61.2 |
171000404711 | 170182 | 57.4 | 62.5 | 119.9 | 0 | 59.95 |
關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知
人社部發(fā)〔2011〕48號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市人力資源和社會(huì)保障廳(局)、公務(wù)員局、公安廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人事局、公安局:
2001年7月,原人事部、公安部印發(fā)的《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)》(人發(fā)〔2001〕74號(hào))施行以來,對(duì)選拔高素質(zhì)的公安民警,提高公安隊(duì)伍戰(zhàn)斗力起到了重要促進(jìn)作用。為適應(yīng)新形勢(shì)下公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)際需要,使公安機(jī)關(guān)招警體能測(cè)評(píng)更具有針對(duì)性和可操作性,在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,人力資源社會(huì)保障部、公安部、國家公務(wù)員局研究制定了《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行過程中,凡其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,視為體能測(cè)評(píng)不合格。2001年原人事部、公安部下發(fā)的《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)》同時(shí)廢止。
附件1、公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)
2、公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)實(shí)施規(guī)則
人力資源和社會(huì)保障部 公安部 國家公務(wù)員局
二〇一一年四月二十一日
項(xiàng)目
|
標(biāo)準(zhǔn)
|
|
30歲(含)以下
|
31歲(含)以上
|
|
10米×4往返跑
|
≤13″1
|
≤13″4
|
1000米跑
|
≤4′25″
|
≤4′35″
|
縱跳摸高
|
≥265厘米
|
項(xiàng) 目
|
標(biāo) 準(zhǔn)
|
|
30歲(含)以下
|
31歲(含)以上
|
|
10米X4往返跑
|
≤14″1
|
≤14″4
|
800米跑
|
≤4′20″
|
≤4′30″
|
縱跳摸高
|
≥230厘米
|
公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)實(shí)施規(guī)則
一、10米×4往返跑
場(chǎng)地器材:10米長的直線跑道若干,在跑道的兩端線(S1和S2)外30厘米處各劃一條線(圖1)。木塊(5厘米×10厘米)每道3塊,其中2塊放在S2線外的橫線上,一塊放在S1線外的橫線上。秒表若干塊,使用前應(yīng)進(jìn)行校正。
測(cè)試方法:受測(cè)試者用站立式起跑,聽到發(fā)令后從S1線外起跑,當(dāng)跑到S2線前面,用一只手拿起一木塊隨即往回跑,跑到S1線前時(shí)交換木塊,再跑回S2交換另一木塊,最后持木塊沖出S1線,記錄跑完全程的時(shí)間。記錄以秒為單位,取一位小數(shù),第二位小數(shù)非“0”時(shí)則進(jìn)1。
注意事項(xiàng):當(dāng)受測(cè)者取放木塊時(shí),腳不要越過S1和S2線。
S1
|
|
S2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
← →
|
|
←———————— 10米 ———————→
|
30厘米
|
二、男子1000米跑、女子800米跑
場(chǎng)地器材:400米田徑跑道。地面平坦,地質(zhì)不限。秒表若干塊,使用前應(yīng)進(jìn)行校正。
測(cè)試方法:受測(cè)者分組測(cè),每組不得少于2人,用站立式起跑。當(dāng)聽到口令或哨音后開始起跑。當(dāng)受測(cè)者到達(dá)終點(diǎn)時(shí)停表,終點(diǎn)記錄員負(fù)責(zé)登記每人成績,登記成績以分、秒為單位,不計(jì)小數(shù)。
三、縱跳摸高
場(chǎng)地要求:通常在室內(nèi)場(chǎng)地測(cè)試。如選擇室外場(chǎng)地測(cè)試,需在天氣狀況許可的情況下進(jìn)行,當(dāng)天平均氣溫應(yīng)在15—35攝氏度之間,無太陽直射、風(fēng)力不超過3級(jí)。
測(cè)試方法:準(zhǔn)備測(cè)試階段,受測(cè)者雙腳自然分開,呈站立姿勢(shì)。接到指令后,受測(cè)者屈腿半蹲,雙臂盡力后擺,然后向前上方快速擺臂,雙腿同時(shí)發(fā)力,盡力垂直向上起跳,同時(shí)單手舉起觸摸固定的高度線或者自動(dòng)摸高器的測(cè)試條,觸摸到高度線或者測(cè)試條的視為合格。測(cè)試不超過三次。
注意事項(xiàng):(1)起跳時(shí),受測(cè)者雙腿不能移動(dòng)或有墊步動(dòng)作;(2)受測(cè)者指甲不得超過指尖0.3厘米;(3)受測(cè)者徒手觸摸,不得帶手套等其他物品;(4)受測(cè)者統(tǒng)一采用赤腳(可穿襪子)起跳,起跳處鋪墊不超過2厘米的硬質(zhì)無彈性墊子。
