銅陵公務(wù)員考試
2014年銅陵公務(wù)員非警察職位遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>
http://www.e4e8.com 2014-06-19 來(lái)源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
銅陵市2014年考試錄用公務(wù)員非警察職位考生遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/b>
根據(jù)《銅陵市2014年考試錄用公務(wù)員公告》,結(jié)合銅陵市2014年考試錄用公務(wù)員非警察職位資格復(fù)審實(shí)際情況,現(xiàn)對(duì)有關(guān)職位按筆試成績(jī)排序遞補(bǔ)考生參加資格復(fù)審。請(qǐng)以下人員按《銅陵市2014年考試錄用公務(wù)員公告》中關(guān)于“資格復(fù)審”環(huán)節(jié)的規(guī)定,攜帶相關(guān)證明材料于2014年6月20日上午12:00之前到銅陵市人力資源和社會(huì)保障局十樓公務(wù)員辦(銅陵市長(zhǎng)江中路976號(hào),市中醫(yī)院對(duì)面)進(jìn)行資格復(fù)審。逾期不到按規(guī)定視為自動(dòng)放棄。
準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 合成成績(jī) | 職位代碼 |
142000102709 | 54.9 | 60.5 | 57.7 | 140005 | |
142000102708 | 54.5 | 59.5 | 57 | 140005 | |
142000103212 | 62.9 | 55.5 | 59.2 | 140012 | |
141000102024 | 65.6 | 61.5 | 63.55 | 140045 | |
141000102126 | 66.7 | 62 | 64.35 | 140046 | |
141000102208 | 64.8 | 65.5 | 65.15 | 140047 | |
141000102321 | 72 | 56.5 | 64.25 | 140049 | |
142000105825 | 57.4 | 65.5 | 61.45 | 140032 | |
142000106403 | 62.1 | 57.5 | 59.8 | 140041 | |
142000106525 | 69.9 | 56.5 | 63.2 | 140043 | |
142000102803 | 65.7 | 63.5 | 64.6 | 140007 | |
142000102814 | 64.6 | 64.5 | 64.55 | 140007 | |
142000102727 | 71.1 | 57.5 | 64.3 | 140007 | |
142000102807 | 65.5 | 62.5 | 64 | 140007 | |
142000102725 | 61.3 | 66.5 | 63.9 | 140007 | |
142000102825 | 64.8 | 63 | 63.9 | 140007 | |
142000103226 | 61.8 | 61 | 61.4 | 140013 | |
142030100708 | 62.9 | 56.5 | 64.5 | 61.14 | 140015 |
銅陵市考試錄用公務(wù)員工作辦公室
2014年6月18日

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)