錄用
滁州市2013年考錄公務(wù)員擬錄用人員公示名單五
http://www.e4e8.com 2013-10-14 來源:滁州市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
相關(guān)閱讀:2013年安徽省考試錄用公務(wù)員專題入口
滁州市2013年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)
擬錄用人員公示名單(第五批)
根據(jù)《滁州市2013年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》(滁人社發(fā)〔2013〕28號(hào))等規(guī)定,報(bào)天長(zhǎng)市法院等部門的沈晨等考生,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢與考察等程序,符合本次考試錄用條件,擬錄用為公務(wù)員?,F(xiàn)向社會(huì)公示7天,節(jié)假日順延。公示期間如有問題,請(qǐng)及時(shí)向市委組織部、市人社局反映。監(jiān)督聯(lián)系電話:市委組織部干部綜合科0550-3044060、市人社局公務(wù)員管理辦公室0550-3022415。
序號(hào) | 錄用部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/span> |
1 | 天長(zhǎng)市法院 | 辦事員 | 080070 | 082000304512 | 沈晨 | 女 | 198910 | 研究生、碩士學(xué)位 | 南京師范大學(xué) |
2 | 天長(zhǎng)市法院 | 辦事員 | 080070 | 082000304501 | 朱海清 | 女 | 199005 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 上海政法學(xué)院 |
3 | 天長(zhǎng)市法院 | 辦事員 | 080070 | 082000304511 | 蘆桂蘭 | 女 | 198912 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽世浩律師事務(wù)所 |
4 | 天長(zhǎng)市法院 | 文秘 | 080071 | 082000304518 | 梅娟 | 女 | 198605 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽省天長(zhǎng)市公安局 |
5 | 天長(zhǎng)市檢察院 | 辦事員 | 080072 | 082000305013 | 胡巧銀 | 女 | 198607 | 研究生、碩士學(xué)位 | 西南科技大學(xué) |
6 | 天長(zhǎng)市檢察院 | 辦事員 | 080073 | 082010202321 | 葉方華 | 男 | 198809 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 江蘇飛搏軟件技術(shù)有限公司 |
7 | 天長(zhǎng)市檢察院 | 法醫(yī) | 080074 | 082000305019 | 趙將將 | 男 | 198905 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 皖南醫(yī)學(xué)院 |
8 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080075 | 082030202519 | 殷華晨 | 女 | 199210 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
9 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080076 | 082020201417 | 岑曉慧 | 女 | 199108 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 中央司法警官學(xué)院 |
10 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080076 | 082020201415 | 王曉青 | 女 | 199111 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
11 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080077 | 082000305108 | 李莉 | 女 | 199107 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽建筑大學(xué) |
12 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080077 | 082000305021 | 徐悅 | 男 | 199008 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 河北工程大學(xué) |
13 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080077 | 082000305022 | 汪駿 | 男 | 199004 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城建學(xué)院 |
14 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080077 | 082000305107 | 申捷 | 男 | 199009 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽新華學(xué)院 |
15 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080079 | 082000305205 | 梁偉 | 男 | 199010 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安慶師范學(xué)院 |
16 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080079 | 082000305111 | 朱亮 | 男 | 199001 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 |
17 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080079 | 082000305202 | 王敏玨 | 女 | 198910 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 黃山學(xué)院 |
18 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080080 | 082000305311 | 席卿卿 | 女 | 199009 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 樂山師范學(xué)院 |
19 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080080 | 082000305217 | 楊蓉莉 | 女 | 199107 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 |
20 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080080 | 082000305308 | 張洋 | 女 | 199112 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 滁州學(xué)院 |
21 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080080 | 082000305307 | 房慶城 | 男 | 199107 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 江蘇省揚(yáng)州大學(xué) |
22 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080080 | 082000305404 | 席瑞 | 男 | 198910 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 |
23 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080081 | 082000305408 | 朱懷民 | 男 | 198910 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 滁州市滁河防洪治理近期工程建設(shè)管理局 |
24 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080081 | 082000305410 | 招婷婷 | 女 | 198912 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 |
25 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080083 | 082000400723 | 董正超 | 男 | 199106 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
26 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080083 | 082000401207 | 陳晨 | 女 | 198803 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽大學(xué) |
27 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080083 | 082000400420 | 張本森 | 男 | 198703 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 實(shí)友化工(揚(yáng)州)有限公司 |
28 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080083 | 082000400317 | 毛昌林 | 男 | 197812 | 大專 | 皖天長(zhǎng)市汊澗鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 |
29 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080083 | 082000401612 | 高慶睿 | 男 | 199202 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽理工大學(xué) |
30 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080083 | 082000401102 | 王蕾 | 女 | 198905 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 天長(zhǎng)市天長(zhǎng)街道勞動(dòng)保障事務(wù)所 |
31 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080084 | 082000401618 | 陳愛國 | 男 | 198607 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 天長(zhǎng)市金集鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)服務(wù)所 |
32 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080084 | 082000401624 | 邱九元 | 男 | 198710 | 大專 | 安徽省天長(zhǎng)市冶山鎮(zhèn)汴橋村委會(huì) |
33 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080084 | 082000401622 | 汪洋 | 女 | 198710 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 |
34 | 天長(zhǎng)市鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080084 | 082000401630 | 朱曉梅 | 女 | 198801 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)二墩村 |
35 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701606 | 劉文澳 | 男 | 198809 | 大專 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
36 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701403 | 王秋峰 | 男 | 198908 | 本科 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
37 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701919 | 王魁 | 男 | 198812 | 本科 | 江蘇省淮安市盱眙縣大圣村 |
38 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701711 | 薛春陽 | 男 | 199001 | 本科 | 安徽師范大學(xué) |
39 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701625 | 李安國 | 男 | 199103 | 本科 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
40 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701411 | 林偉 | 男 | 199102 | 本科 | 銅陵學(xué)院 |
41 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701715 | 王崇軒 | 男 | 198810 | 本科 | 甘肅省法學(xué)院 |
42 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701530 | 段驍 | 男 | 199010 | 大專 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 |
43 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701614 | 后明龍 | 男 | 198801 | 本科 | 安徽工程科技學(xué)院 |
44 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080182 | 082000701925 | 劉曉 | 男 | 199001 | 本科 | 界首廣播電視臺(tái) |
45 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080182 | 082000701926 | 葉娟 | 女 | 198708 | 研究生 | 安徽師范大學(xué) |
46 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080182 | 082000702014 | 胡晨曦 | 女 | 198907 | 本科 | 天長(zhǎng)街道沃公社區(qū) |
47 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080182 | 082000702011 | 顏曉鳳 | 女 | 198808 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 |
48 | 天長(zhǎng)市公安局 | 警察 | 080183 | 082000702312 | 吳慧 | 女 | 198902 | 大專 | 來安縣三城鄉(xiāng)人民政府 |
49 | 天長(zhǎng)市林業(yè)局 | 森林警察 | 080186 | 082000702316 | 紀(jì)斌 | 男 | 199102 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 黃山學(xué)院 |
50 | 明光市紀(jì)委 | 辦事員 | 080128 | 082000502310 | 潘明珠 | 男 | 198902 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安慶師范學(xué)院 |
51 | 明光市人大辦公室 | 辦事員 | 080129 | 082000502319 | 魏禮校 | 男 | 198911 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 武漢大學(xué)東湖分校 |
52 | 明光市婦聯(lián) | 辦事員 | 080130 | 082000502620 | 李寇 | 男 | 198905 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 南京師范大學(xué)浦口校區(qū) |
53 | 明光市檢察院 | 辦事員 | 080132 | 082020201804 | 王曉麗 | 女 | 199108 | 本科 | 安徽大學(xué) |
54 | 明光市檢察院 | 辦事員 | 080132 | 082020201727 | 宋藝 | 女 | 199104 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 |
55 | 明光市檢察院 | 辦事員 | 080134 | 082000502714 | 裴艷倩 | 女 | 198611 | 研究生 | 中國銀行明光支行 |
56 | 明光市法院 | 辦事員 | 080135 | 082000502720 | 夏曉敏 | 女 | 198903 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 巢湖學(xué)院 |
57 | 明光市法院 | 辦事員 | 080136 | 082020201902 | 周紅 | 女 | 198701 | 本科 | 安徽大學(xué) |
58 | 明光市法院 | 辦事員 | 080136 | 082020201901 | 王經(jīng)偉 | 男 | 199011 | 本科 | 華南師范大學(xué) |
59 | 明光市法院 | 辦事員 | 080136 | 082020201824 | 李瓊 | 女 | 198706 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 銅陵學(xué)院 |
60 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080137 | 082000502728 | 婁軒閣 | 男 | 198507 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 滁州市明光市橋頭鎮(zhèn)井王村 |
61 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080137 | 082000502730 | 張文卒 | 男 | 198603 | 本科 | 皖滁州明光市財(cái)政局柳巷財(cái)政所 |
62 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080138 | 082000600101 | 黃亞 | 女 | 198902 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 阜陽師范學(xué)院 |
63 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080138 | 082000503423 | 張傳峰 | 男 | 199010 | 大專 | 鳳陽縣紅心鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障所 |
64 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080138 | 082000502825 | 杜陳陳 | 女 | 198711 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 |
65 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080138 | 082000503203 | 張丹 | 男 | 199001 | 大專 | 安徽省池州市池州學(xué)院 |
66 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080138 | 082000503504 | 王尤 | 男 | 198804 | 大專 | 馬鞍山市建筑垃圾管理所 |
67 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080138 | 082000600108 | 陳迪 | 女 | 198804 | 大專 | 明光市民豐銀行 |
68 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600426 | 周函 | 女 | 198912 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
69 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600304 | 秦正道 | 男 | 198910 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 滁州學(xué)院 |
70 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600415 | 倪海林 | 男 | 199001 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 合肥學(xué)院 |
71 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600520 | 徐苗苗 | 女 | 198912 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 山東師范大學(xué)公共管理學(xué)院 |
72 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600330 | 劉巖 | 男 | 199107 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽省合肥師范學(xué)院 |
73 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600302 | 李麗 | 女 | 198907 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽科技學(xué)院 |
74 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600518 | 宋倪蕊 | 女 | 199011 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 |
75 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600408 | 魏鷺 | 女 | 199103 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 |
76 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600525 | 武亞運(yùn) | 男 | 199006 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 滁州學(xué)院 |
77 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 辦事員 | 080139 | 082000600617 | 劉坤岳 | 男 | 199108 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 皖南醫(yī)學(xué)院 |
78 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 080140 | 082020201922 | 張?zhí)鹛?/span> | 女 | 198810 | 本科 | 安徽經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 |
79 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 080140 | 082020201926 | 徐恒軍 | 男 | 199102 | 大專 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
80 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 080140 | 082020201924 | 王莉 | 女 | 199105 | 大專 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
81 | 明光市教育局 | 辦事員 | 080141 | 082000600626 | 許歡 | 男 | 199101 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 |
82 | 明光市教育局 | 財(cái)會(huì) | 080142 | 082000600708 | 張歆 | 女 | 199109 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽省淮南師范學(xué)院 |
83 | 明光市發(fā)改委 | 辦事員 | 080143 | 082000600818 | 徐澤國 | 男 | 199109 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 東南大學(xué) |
84 | 明光市計(jì)生委 | 辦事員 | 080144 | 082000600828 | 查貴強(qiáng) | 男 | 198308 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 合肥市工傷生育保險(xiǎn)管理中心 |
85 | 明光市計(jì)生委 | 辦事員 | 080145 | 082000600915 | 荀玲 | 女 | 199007 | 研究生、碩士學(xué)位 | 安徽師范大學(xué) |
86 | 明光市經(jīng)信委 | 辦事員 | 080146 | 082000600924 | 王丹 | 女 | 199001 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 銅陵縣招商局 |
87 | 明光市經(jīng)信委 | 辦事員 | 080147 | 082020202012 | 燕海霞 | 女 | 197909 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) |
88 | 明光市人社局 | 辦事員 | 080148 | 082000601108 | 朱寧 | 女 | 198009 | 本科 | 安徽省明光市女山湖閘管理所 |
89 | 明光市審計(jì)局 | 辦事員 | 080149 | 082000601202 | 王承哲 | 男 | 198608 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 |
90 | 明光市文廣新局 | 辦事員 | 080150 | 082000601227 | 孫毅倩 | 女 | 199005 | 本科 | 廣州大學(xué) |
91 | 明光市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 辦事員 | 080152 | 082020202021 | 吳山 | 男 | 199010 | 大專 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
92 | 明光市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 辦事員 | 080152 | 082020202027 | 李文全 | 女 | 198309 | 大專 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
93 | 明光市商務(wù)局 | 文秘 | 080153 | 082000601408 | 張曉蕾 | 女 | 199007 | 大專 | 西安外國語學(xué)院 |
94 | 明光市商務(wù)局 | 辦事員 | 080154 | 082000601516 | 田夢(mèng) | 女 | 199008 | 大專 | 安徽省滁州市失業(yè)管理中心 |
95 | 明光市商務(wù)局 | 辦事員 | 080155 | 082000601605 | 黃曉慶 | 女 | 198502 | 大專 | 明光市古沛中心小學(xué) |
96 | 明光市老齡辦 | 文秘 | 080156 | 082000601608 | 沈長(zhǎng)劍 | 男 | 198004 | 研究生、碩士學(xué)位 | 廈門大學(xué) |
97 | 明光市檢察院 | 司法警察 | 080200 | 082020202116 | 鎖必天 | 女 | 198206 | 本科 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
98 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203426 | 林楷 | 男 | 198908 | 大專 | 西安培華學(xué)院 |
99 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203326 | 陳嘯 | 男 | 199006 | 大專 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
100 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203824 | 陳誠 | 男 | 198604 | 大專 | 安徽省警官職業(yè)學(xué)院 |
101 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203629 | 梅宇 | 男 | 198910 | 大專 | 移動(dòng)公司 |
102 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203610 | 杜憲龍 | 男 | 198703 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
103 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203612 | 谷宇 | 男 | 198905 | 大專 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
104 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203716 | 陳正輝 | 男 | 198905 | 大專 | 安徽省明光市檢察院技術(shù)科 |
105 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203330 | 汪波 | 男 | 198902 | 本科 | 安徽省淮南師范學(xué)院 |
106 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203703 | 肖犇 | 男 | 199111 | 大專 | 安徽警官學(xué)院 |
107 | 明光市公安局 | 警察 | 080203 | 082000203924 | 姜瓊 | 女 | 198410 | 本科、學(xué)士學(xué)位 | 瑯琊區(qū)委黨校 |
108 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204125 | 黃妍 | 女 | 198808 | 大專 | 江蘇省宿遷市泗洪縣公安局 |
109 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204302 | 周振煒 | 女 | 198807 | 本科 | E滁網(wǎng) |
110 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204006 | 李偉 | 女 | 198409 | 本科 | 全椒縣公安局 |
111 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204307 | 尚惠子 | 女 | 199009 | 本科 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
112 | 明光市公安局 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 080205 | 082000204309 | 王坎 | 男 | 199011 | 大專 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)