相關(guān)閱讀:2013年安徽省考試錄用公務(wù)員專題入口
六安市2013年考錄公務(wù)員遞補(bǔ)體檢考察人員名單(一)公告
根據(jù)皖人社發(fā)[2013]12號(hào)等文件規(guī)定,因棄權(quán)、不合格等原因,現(xiàn)將遞補(bǔ)體檢考察人員名單(一)予以公告。請遞補(bǔ)人員持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證,于2013年8月2日上午6:40前空腹到六安市人力資源市場(佛子嶺路市政務(wù)服務(wù)中心東、住房公積金中心西)集中報(bào)到并參加體檢(繳納體檢費(fèi)300元/人、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)同底版一寸照片2張)。逾期不報(bào)到參加體檢的,視為自動(dòng)棄權(quán)。體檢有關(guān)事項(xiàng)請查看六安市人民政府網(wǎng)7月1日“六安市2013年考錄公務(wù)員體檢和考察人選名單公告”。
附:六安市2013年考錄公務(wù)員遞補(bǔ)體檢考察人員名單(一)
六安市考錄辦
2013年7月26日
六安市2013年考錄公務(wù)員遞補(bǔ)體檢考察人選名單(一) | ||||||||||
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 性別 | 報(bào)考單位 |
090034 | 092000500816 | 王青 | 71.6 | 54 | 0 | 62.8 | 75.00 | 67.68 | 男 | 壽縣人民檢察院 |
090061 | 092000502001 | 楊萍 | 66.4 | 65.5 | 0 | 65.95 | 77.20 | 70.45 | 女 | 壽縣人民法院 |
090094 | 092010404920 | 韓連樂 | 61.6 | 53.5 | 52.25 | 55.96 | 74.6 | 63.416 | 男 | 裕安區(qū)司法局 |
090110 | 092000502610 | 李陽 | 66.4 | 67 | 0 | 66.7 | 74.40 | 69.78 | 男 | 金寨縣住建局 |
090127 | 091000201120 | 余璐 | 63.5 | 65.5 | 0 | 64.5 | 78.80 | 70.22 | 女 | 六安市公安局 |
090156 | 092020403701 | 甄宜漢 | 53.7 | 54.5 | 58.5 | 55.42 | 73.40 | 62.612 | 男 | 霍邱縣公安局 |
090156 | 092020403709 | 解新茹 | 61.9 | 57 | 40 | 53.615 | 72.80 | 61.289 | 女 | 霍邱縣公安局 |
090169 | 092000701820 | 陳剛 | 57.3 | 69.5 | 0 | 63.4 | 77.80 | 69.16 | 男 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
090172 | 092000704312 | 沈定 | 64.6 | 59.5 | 0 | 62.05 | 77.00 | 68.03 | 男 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
090175 | 092000800910 | 汪洋 | 63.6 | 57.5 | 0 | 60.55 | 73.20 | 65.61 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
090183 | 092000804901 | 陳立忠 | 65.5 | 63 | 0 | 64.25 | 75.8 | 68.87 | 男 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
090203 | 091000300421 | 何健 | 62.8 | 64 | 0 | 63.4 | 77.20 | 68.92 | 男 | 六安市工商局 |
