截至3月27日下午18點,2017安徽公務(wù)員考試第六天報名人數(shù)達(dá)11萬,最高競爭比例306:1.
一、省級及地市報名人數(shù)分析
2017年安徽公務(wù)員考試報名的第六天。截至2017年3月27日18:00,各地市報名數(shù)據(jù)已出爐:提交信息總?cè)藬?shù)達(dá)114388,資審合格人數(shù)為73043,繳費人數(shù)是34060。其中宿松競爭比最高,達(dá)27.8:1,下表為今日截至2017年3月27日18:00各地市的報名相關(guān)數(shù)據(jù):
點擊下載>>>>2017安徽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)(截止3月27日18:00)具體(以上統(tǒng)計不含涉密職位及“從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員計劃”)
二、報名人數(shù)多的十個職位
截至2017年3月27日18:00,報名人數(shù)人數(shù)多的職位是安徽省直的300090職位,報名人數(shù)達(dá)612人。以下這些職位在報名第六天的報名人數(shù)排在靠前的位置。全省報名人數(shù)最多的10個職位
三、競爭激烈的十大職位
截至2017年3月27日18:00,競爭激烈的是合肥地區(qū)的300090職位,競爭比例高達(dá)306:1,下表可以看出在第六天的報名中,以省直和合肥的一些職位競爭為激烈。
四、截止當(dāng)前,報名人數(shù)為0的崗位
截止目前為止,還有84個崗位報名人數(shù)為0,大家可以選擇報考。
地區(qū) | 職位代碼 | 招錄單位 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
合肥 | 010268 | 巢湖市人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
淮北 | 020065 | 淮北市相山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
淮北 | 020070 | 濉溪縣人民法院 | 法官助理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
淮北 | 020077 | 淮北基層檢察機(jī)關(guān)(二) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040096 | 蕭縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040097 | 蕭縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040098 | 蕭縣農(nóng)業(yè)委員會 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040112 | 蕭縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040118 | 蕭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040119 | 蕭縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040158 | 靈璧縣公安局 | 普通警察 | 6 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040184 | 泗縣農(nóng)業(yè)委員會 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040221 | 泗縣財政局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所) | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040229 | 宿州市埇橋區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040241 | 宿州市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040245 | 宿州基層檢察機(jī)關(guān)(四) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040246 | 宿州基層檢察機(jī)關(guān)(五) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040258 | 靈璧縣地稅局虞姬分局 | 文秘職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040259 | 靈璧縣地稅局漁溝分局 | 文秘職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠 | 050116 | 五河縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)管理職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠 | 050177 | 五河縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠 | 050201 | 懷遠(yuǎn)縣地稅局河溜分局 | 文秘職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060152 | 界首市市場監(jiān)督管理局舒莊市場監(jiān)督管理所 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060156 | 界首市司法局新馬集司法所 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060179 | 臨泉縣司法局陶老鄉(xiāng)司法所 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060279 | 阜陽市潁泉區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060285 | 潁上縣 人民法院 |
法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060297 | 阜陽市檢察人民院 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060304 | 阜陽基層檢察機(jī)關(guān)(六) | 檢察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060305 | 阜陽基層檢察機(jī)關(guān)(七) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060327 | 界首市地稅局光武分局 | 征管職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淮南 | 070147 | 鳳臺縣 人民法院 |
工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淮南 | 070153 | 淮南市大通區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
淮南 | 070155 | 壽縣人民 法院 |
法官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
淮南 | 070156 | 壽縣人民 法院 |
法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淮南 | 070161 | 淮南市謝家集區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滁州 | 080111 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工作人員5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滁州 | 080186 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工作人員8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
滁州 | 080256 | 全椒縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滁州 | 080268 | 鳳陽縣人民法院 | 法官助理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滁州 | 080274 | 鳳陽縣人民法院 | 工作人員6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滁州 | 080296 | 鳳陽縣地稅局總鋪分局 | 文秘職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
六安 | 090148 | 霍邱縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
六安 | 090153 | 六安基層檢察機(jī)關(guān)(二) | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
馬鞍山 | 100106 | 基層檢察機(jī)關(guān)(二) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120126 | 無為縣福渡鎮(zhèn) | 社會管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120128 | 無為縣紅廟鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120136 | 無為縣牛埠鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120140 | 無為縣高溝鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120197 | 蕪湖縣紅楊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120208 | 繁昌縣教育局 | 檔案管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120222 | 繁昌縣荻港鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120236 | 繁昌縣峨山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120302 | 蕪湖市三山區(qū)人民法院 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120306 | 無為縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120316 | 蕪湖基層檢察機(jī)關(guān)(二) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宣城 | 130093 | 績溪縣公安局 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宣城 | 130157 | 績溪縣地稅局揚溪分局 | 征管職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宣城 | 130158 | 績溪縣地稅局龍川分局 | 征管職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宣城 | 130166 | 涇縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宣城 | 130168 | 績溪縣人民法院 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宣城 | 130170 | 績溪縣人民法院 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
銅陵 | 140061 | 銅官區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 150038 | 東至縣紀(jì)委(監(jiān)察局) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 150095 | 東至縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 150097 | 石臺縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 150106 | 池州基層檢察機(jī)關(guān)(三) | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安慶 | 160090 | 太湖縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安慶 | 160156 | 懷寧縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安慶 | 160157 | 懷寧縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安慶 | 160168 | 望江縣人民法院 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170131 | 中共黟縣縣委辦公室 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170143 | 黟縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170172 | 祁門縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170180 | 黃山市中級人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170184 | 黃山市徽州區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170189 | 休寧縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170190 | 黟縣人民法院 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 300132 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 專業(yè)警察法醫(yī) | 2 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 300219 | 省廬江監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 300242 | 省潛川監(jiān)獄 | 專業(yè)警察法醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 300243 | 省潛川監(jiān)獄 | 專業(yè)警察法醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 300244 | 省潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 300246 | 省潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
