截止3月29日12時,2017安徽公務(wù)員考試報名人數(shù)接近20萬,最高競爭比例381:1。
一、省級及地市報名人數(shù)分析
今天是2017年安徽公務(wù)員考試報名的第八天。截至2017年3月29日12:00,各地市報名數(shù)據(jù)已出爐:提交信息總?cè)藬?shù)達197781,資審合格人數(shù)為142047,繳費人數(shù)是74684。其中宿松競爭比最高,達42.64:1,下表為今日截至2017年3月29日12:00各地市的報名相關(guān)數(shù)據(jù):
點擊下載>>>>2017安徽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)(截止3月29日12:00)具體(以上統(tǒng)計不含涉密職位及“從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員計劃”)
二、報名人數(shù)多的十個職位
截至2017年3月29日12:00,報名人數(shù)人數(shù)多的職位是安徽省直的300090職位,報名人數(shù)達897人。以下這些職位在報名第八天的報名人數(shù)排在靠前的位置。
三、競爭激烈的十大職位
截至2017年3月29日12:00,競爭激烈的是合肥地區(qū)的300090職位,競爭比例高達448.5:1,下表可以看出在第八天的報名中,以省直和合肥的一些職位競爭為激烈。
四、截止當(dāng)前,報名人數(shù)為0的崗位
安徽公務(wù)員考試網(wǎng)提醒廣大考生:認(rèn)真?zhèn)淇嫉耐瑫r,選擇合適的崗位也是很重要的。一定要理性分析,選擇好自己報考的崗位!
截止目前為止,還有23個崗位報名人數(shù)為0,大家可以選擇報考。
地區(qū) | 職位代碼 | 招錄單位 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
淮北 | 020077 | 淮北基層檢察機關(guān)(二) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040229 | 宿州市埇橋區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宿州 | 040246 | 宿州基層檢察機關(guān)(五) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060152 | 界首市市場監(jiān)督管理局舒莊市場監(jiān)督管理所 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060297 | 阜陽市檢察人民院 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060304 | 阜陽基層檢察機關(guān)(六) | 檢察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
阜陽 | 060305 | 阜陽基層檢察機關(guān)(七) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淮南 | 070147 | 鳳臺縣 人民法院 |
工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
六安 | 090148 | 霍邱縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬鞍山 | 100106 | 基層檢察機關(guān)(二) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120128 | 無為縣紅廟鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120140 | 無為縣高溝鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120197 | 蕪湖縣紅楊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120306 | 無為縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蕪湖 | 120316 | 蕪湖基層檢察機關(guān)(二) | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宣城 | 130168 | 績溪縣人民法院 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
銅陵 | 140061 | 銅官區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 150097 | 石臺縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 150106 | 池州基層檢察機關(guān)(三) | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安慶 | 160157 | 懷寧縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安慶 | 160168 | 望江縣人民法院 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黃山 | 170189 | 休寧縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
省直 | 300242 | 省潛川監(jiān)獄 | 專業(yè)警察法醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
