重要新聞
2018年安徽公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(23日12時(shí))
http://www.e4e8.com 2018-03-23 來(lái)源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
截至2018年3月23日12:00,各地市報(bào)名數(shù)據(jù)已出爐:提交信息總?cè)藬?shù)達(dá)8721,資審合格人數(shù)為817,繳費(fèi)人數(shù)是181。為幫助考生及時(shí)了解報(bào)名情況,安徽公務(wù)員考試網(wǎng)(www.e4e8.com)特整理省直+各市報(bào)名情況匯總:
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安慶 | 581 | 584 | 70 | 13 | 1.01 |
蚌埠 | 384 | 384 | 8 | 0 | 1.00 |
亳州 | 276 | 463 | 13 | 2 | 1.68 |
池州 | 293 | 244 | 62 | 12 | 0.83 |
滁州 | 513 | 659 | 114 | 28 | 1.28 |
阜陽(yáng) | 774 | 793 | 0 | 0 | 1.02 |
廣德 | 81 | 96 | 2 | 2 | 1.19 |
合肥 | 737 | 1141 | 15 | 2 | 1.55 |
淮北 | 142 | 274 | 1 | 0 | 1.93 |
淮南 | 347 | 264 | 47 | 6 | 0.76 |
黃山 | 474 | 253 | 39 | 4 | 0.53 |
六安 | 480 | 579 | 143 | 33 | 1.21 |
馬鞍山 | 144 | 323 | 34 | 11 | 2.24 |
省直 | 576 | 745 | 47 | 18 | 1.29 |
銅陵 | 279 | 266 | 0 | 0 | 0.95 |
蕪湖 | 525 | 559 | 25 | 4 | 1.06 |
宿松 | 58 | 69 | 7 | 1 | 1.19 |
宿州 | 531 | 506 | 87 | 19 | 0.95 |
宣城 | 498 | 519 | 103 | 26 | 1.04 |
總計(jì) | 7693 | 8721 | 817 | 181 | 1.13 |
注意:以上統(tǒng)計(jì)不含涉密職位及“從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員計(jì)劃”

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)