重要新聞
2018年安徽公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(27日12時(shí))
http://www.e4e8.com 2018-03-27 來(lái)源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
截至2018年3月27日12:00,各地市報(bào)名數(shù)據(jù)已出爐:提交信息總?cè)藬?shù)達(dá)90409人,資審合格人數(shù)為51561人,繳費(fèi)人數(shù)是26726人,無(wú)人報(bào)考崗位158個(gè)。為幫助考生及時(shí)了解報(bào)名情況,安徽公務(wù)員考試網(wǎng)(www.e4e8.com)特整理省直+各市報(bào)名情況匯總:
地市 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安慶 | 581 | 5951 | 3046 | 1669 | 10.24 |
蚌埠 | 384 | 4246 | 2639 | 1326 | 11.06 |
亳州 | 276 | 4347 | 2593 | 1263 | 15.75 |
池州 | 293 | 2520 | 1654 | 812 | 8.60 |
滁州 | 513 | 6194 | 3997 | 2188 | 12.07 |
阜陽(yáng) | 774 | 8610 | 4772 | 2376 | 11.12 |
廣德 | 81 | 852 | 470 | 262 | 10.52 |
合肥 | 737 | 13820 | 6935 | 3655 | 18.75 |
淮北 | 142 | 2446 | 1194 | 654 | 17.23 |
淮南 | 347 | 3252 | 2358 | 1173 | 9.37 |
黃山 | 474 | 2801 | 1664 | 774 | 5.91 |
六安 | 480 | 6082 | 4027 | 2280 | 12.67 |
馬鞍山 | 144 | 3166 | 1492 | 845 | 21.99 |
省直 | 576 | 7459 | 3682 | 1716 | 12.95 |
銅陵 | 279 | 2472 | 1624 | 814 | 8.86 |
蕪湖 | 525 | 5979 | 3629 | 1851 | 11.39 |
宿松 | 58 | 675 | 256 | 135 | 11.64 |
宿州 | 531 | 4956 | 2728 | 1460 | 9.33 |
宣城 | 498 | 4581 | 2801 | 1473 | 9.20 |
總計(jì) | 7693 | 90409 | 51561 | 26726 | 11.75 |
注意:以上統(tǒng)計(jì)不含涉密職位及“從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員計(jì)劃”

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)